Technical Specification
Test Description | Test Method | ISO 13006:2018 /EN 14411 Group Bla Requirement | Indian Standard IS 15622:2017 Group B1a Requirement | Antiek Vitrified Value (Polished) | Antiek Vitrified Value (Matt) |
---|---|---|---|---|---|
Length & Width | ISO 10545-2 /IS 13630 -1 | ±0.3% or ±1.0mm | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% |
Thickness | ISO 10545-2 /IS 13630 -1 | ±5% or ±0.5mm | ±5% | ±4% | ±4% |
Straightness Of Sides | ISO 10545-2 /IS 13630 -1 | ±0.3% or ±0.8mm | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
Retangularity | ISO 10545-2 /IS 13630 -1 | ±0.3% or ±1.5mm | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
Surface Flatness | ISO 10545-2 /IS 13630 -1 | ±0.4% or ±1.8mm | ±0.5% | ±0.15% | ±0.15% |
Surface Quality | ISO 10545-2 /IS 13630 -1 | Min 95% free from visible defects | Min 95% free from visible defects | >95% free from visible defects | >95% free from visible defects |
Water Absorption | ISO 10545-3 /IS 13630 -2 | ≤0.5%, individual Max 0.6%. | Average ≤0.8%, individual 0.1%, Max | ≤0.05% | ≤0.05% |
Breaking Strength | ISO 10545-4 /IS 13630 -6 | 700 N Min for thickness < 7.5mm,1300 Min for thickness ≥ 7.5mm | 700 N Min for thickness < 7.5mm,1300 Min for thickness ≥ 7.5mm | ≥ 1500N | ≥ 1500N |
Moisture Expansion | ISO 10545-10 /IS 13630 -3 | report value | 0.02 mm/m,Max | ≤0.02 mm/m | ≤0.02 mm/m |
Modulus Of Repture | ISO 10545-4 /IS 13630 -6 | ≥35 N/mm2,individual 32 N /mm2 | Average 35 N/mm2,individual 32 N /mm2,Min | ≥ 38N/mm2 | ≥ 38N/mm2 |
Resistance To Surface Abrasion | ISO 10545-7 /IS 13630 -11 | report abrasion class & Cycle passec | Class ll,Min | PEI ll-lll | PEI ll-lll |
Linear Thermal Expantion | ISO 10545-4 /IS 13630 -4 | report value | Max,6*10-6K-1 | ≤6*10-6K-1/td> | ≤6*10-6K-1 |
Thermal Stock Resistance | ISO 10545-9 /IS 13630 -5 | report result | 10 cycles min | No Damage | No Damage |
Frost Resistance | ISO 10545-12 /IS 13630 -10 | report result | required if requestd by purchaser | No Damage | No Damage |
Resistance To Chemicals | ISO 10545-13 /IS 13630 -8 | GB | AA min | GA/AA | GA/AA |
Resistance To Stains | ISO 10545-16 | Min Class 3 | Class I ,Min | Class3(ISO) /Class1(BIS) | Class3(ISO) /Class1(BIS) |
Color Resistance | DIN 51094 | report result | – | No change in color | No change in color |
Color Resistance To UV Light | IS 13930-13 | report result | – | No change in color | No change in color |
Screatch Hardness (MOH’s Scale) | ISO 10545-2 /IS 13630 -1 | Not Required | 5 ,Min | ≥ 5 | ≥ 6 |
Packaging Details
Product Type | Size (MM) | PCS / Box | SQM / Box | Approx Weight / Box | CONTAINER PACKING | TYPE OF PALLET |
---|---|---|---|---|---|---|
PGVT / GVT | 600 X 600 (9.5 MM Thickness) | 4 | 1.14 | 29.5 Kg | 1 CONTAINER = 23 PALLET 1 PALLET = 40 BOX = 57.6 SQM 1 CONTAINER = 920BOX = 1324.8 SQM | NORMAL |
FULL BODY / COLOR BODY | 600 X 600 (9.5 MM Thickness) | 4 | 1.44 | 29.5 Kg | 1 CONTAINER = 23 PALLET 1 PALLET = 40 BOX = 57.6 SQM 1 CONTAINER = 920 BOX = 1324.8 SQM | NORMAL |
PARKING TILES | 600 X 600 (20 MM Thickness) | 2 | 0.72 | 32.5 Kg | 1 CONTAINER = 27 PALLET 1 PALLET = 30 BOX = 21.6 SQM 1 CONTAINER = 810 BOX = 583.2 SQM | EPAL/EURO PINE WOOD |
PGVT / GVT | 600 X 1200 | 2 | 1.44 | 33.5 Kg | 1 CONTAINER = 17 PALLET 10 PALLET = 600 BOX = 864 SQM 7 PALLET = 189 BOX = 272.16 SQM 1 CONTAINER = 789 BOX = 1136.16 SQM | NORMAL |
FULL BODY / COLOR BODY | 600 X 1200 | 2 | 1.44 | 33.5 Kg | 1 CONTAINER = 17 PALLET 10 PALLET = 600 BOX = 864 SQM 7 PALLET = 189 BOX = 272.16 SQM 1 CONTAINER = 789 BOX = 1136.16 SQM | NORMAL |